次世代シーケンサーとは、Sanger シーケンシング法を利用した蛍光キャピラリーシーケンサーである「第1世代シーケンサー」と対比させて使われている用語である。米国を中心に50機関(チーム)以上のベンチャー企業や研究組織がしのぎを削って、次世代シーケンシング技術の開発を行った結果、多様な機器や技術が誕生した。これらの機器や技術の特徴を比較するために、次世代シーケンサー、次々世代シーケンサーなど、分類しようという試みがなされている。GOクラブでは、次世代シーケンサーを第2世代、第3世代、第4世代の3つに分類してきたが、以前にも言及したように、次世代シーケンサーを第2世代と第3世代に分類することにする。
第2世代シーケンシング技術
逐次DNA合成・光検出法を用いた超並列シーケンシング DNAポリメラーゼまたはDNAリガーゼによる逐次的DNA合成法を用いて、蛍光・発光など光検出により、超並列的に塩基配列を決定する技術をもとにしたシーケンサーを「第2世代シーケンサー」と呼ぶ。DNA増幅を含めたサンプル調製コストがかかり、ならびに光検出を行うために特殊な試薬や検出器を必要とすることから、コストが高くなりがちであるが、技術の進歩により、年々性能向上とコストダウンが図られている。
開発企業/研究機関 (★:シーケンサー発売済) | 原理 |
Roche-454 (★) (2016年にサービス中止の予定) | DNAポリメラーゼによる合成 |
Illumina (★) | DNAポリメラーゼによる合成 |
QIAGEN-Intelligent Bio-Systems (★) | DNAポリメラーゼによる合成 |
LaserGen | DNAポリメラーゼによる合成 |
Lightspeed Genomics
(Biosearch Technologiesが買収;開発中止か?) | DNAポリメラーゼによる合成 |
Helicos Biosciences (★:破産) | DNAポリメラーゼによる合成(1分子シーケンシング) |
Life Technologies (SOLiD) (★) | DNAリガーゼによる合成 |
Complete Genomics (★受託解析のみ) | DNAリガーゼによる合成 |
Danaher Motion Polonator (★) | DNAリガーゼによる合成 |
GnuBIO | ハイブリダイゼーション/DNA合成 |
|
第3世代シーケンシング技術
1分子リアルタイム・シーケンシング
第3世代シーケンシング技術としては、まず DNA1分子を鋳型としてDNAポリメラーゼによりDNA合成を行い、1塩基ごとの反応を蛍光・発光などの光で検出することにより、リアルタイムで塩基配列を決定するシーケンシング技術が挙げられる。この方法は、分子のDNAを鋳型としてDNAポリメラーゼの合成速度で塩基配列を読むために、単位時間当たりの配列決定量も大きく、コストダウンにつながることが期待されている。
Post-light シーケンシング ナノポアを用いる方法、または蛍光・発光など光検出以外の検出方法により、超並列的に塩基配列を決定する技術が多数開発されている。光検出を行わない場合には、試薬代が安価になり、かつ光検出器が必要なくなり、機器も安価になることが期待されている。またDNAサンプル調製もより簡便になると思われる。なお、ナノポア・シーケンシング法の中には、蛍光検出を用いる技術もある。
なお、以前にリストアップした技術の中で、開発を中止した、または開発を中断したと思われる技術については、今回の分類には含めないことにする。
開発企業/研究機関
(★:シーケンサー発売済) |
原理
|
タイプ | 分析対象DNA | 検出方法 |
Pacific Biosciences (★) | リアルタイムDNA合成 | 1分子 | 蛍光 |
Life Technologies/Ion Torrent Systems (★) | 逐次DNA合成 | 増幅DNA | 水素イオン |
GenapSys | 逐次DNA合成 | 増幅DNA | 温度上昇/水素イオン |
Oxoford Nanopore Technologies
(Early Accessを開始) | タンパク・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
Genia | タンパク・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
Electronic Bio Sciences | タンパク・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
Quantapore | タンパク・ナノポア | 1分子 | Quantum dot/蛍光 |
NABsys | ソリッドステート・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
IBM (開発中止) | ソリッドステート・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
NobleGen Biosciences | ソリッドステート・ナノポア | 1分子 | 蛍光 |
Stratos Genomics | ソリッドステート・ナノポア | 1分子 | 蛍光 |
Shepard, Kenneth L (Columbia Univ.) | ソリッドステート・ナノポアまたはタンパク・ナノポア | 1分子 | 電気化学的検出 |
Aksimentievら(Illinois Univ. Urbana-Champaign) | プラズモン・ナノポア | 1分子 | 表面増強ラマン分光法 |
Bashirら(Illinois Univ. Urbana-Champaign) | 多層構造ソリッドステート膜ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
Base4 Innovations Ltd. | ソリッドステート・ナノポア | 1分子 | 光 |
Genia-Jingyue, Ju (Columbia Univ.) | タンパク・ナノポア/リアルタイムDNA合成 | 1分子 | 塩基タグの電気的検出 |
NorthShore Bio | Solid-state “tunable” nanopores | 1分子 | 不明 |
Two Pore Guys | 2層のソリッドステートレイヤー・ナノポア | 1分子 | 電流変化 |
Lindsayら(Arizona State Univ.) | トンネル電極 | 1分子 | 電流変化 |
Edelら(Imperial College London) | トンネル電極 | 1分子 | 電流変化 |
Quantum Biosystems | トンネル電極 | 1分子 | 電流変化 |
Intel, Univ. Twente, Columbia Univ., Pacific Biosciences | リアルタイムDNA合成 | 1分子 | 塩基タグの電気的検出 |
Soperら(Louisiana State Univ.) | DNA合成/エキソヌクレアーゼ+ナノセンサー | 1分子 | モノヌクレオチド検出 |
Caerus Molecular Diagnostics | DNA合成 | 1分子? | DNA電荷変化 |
PicoSeq | メカニカルシーケンシング(DNA長の測定) | 1分子 | DNAの長さの測定 |
Eve Biomedical | DNAの動き | 1分子 | 光(白色LED) |
QuantuMDx | Nanowire | 1分子 | 不明 |
Electron Optica | 電子顕微鏡 | 1分子 | DNAの直接観察 |
ZS genetics | 電子顕微鏡 | 1分子 | 重金属ラベル |
|
これまでGOクラブで紹介した「次世代シーケンサーの分類」